Kurikulum – Manajemen
Program Studi S1 Manajemen
Menu
Kurikulum - Program Studi Manajemen
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Mata Kuliah Pilihan
Semester 1
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi Dasar 1 | 3 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
4 | Ekonomi Mikro | 3 |
5 | Ilmu Budaya Dasar | 2 |
6 | Kewirausahaan Digital | 3 |
7 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
8 | Statistika 1 | 3 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Agama | 2 |
2 | Akuntansi Dasar 2 | 3 |
3 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
4 | Ekonomi Makro | 3 |
5 | Manajemen | 3 |
6 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
7 | Statistika 2 | 3 |
8 | Lab. Komputer Aplikasi | 2 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi Biaya | 3 |
2 | Bisnis Analitik & Big Data | 2 |
3 | Manajemen Keuangan 1 | 3 |
4 | Manajemen Operasional | 3 |
5 | Manajemen Pemasaran | 3 |
6 | Perilaku Organisasi | 3 |
7 | Lab. Komputer Akuntansi | 2 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Bank dan Lembaga Keuangan Lain | 3 |
2 | Hukum Bisnis | 2 |
3 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 |
4 | Manajemen Keuangan 2 | 3 |
5 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 |
6 | Pendidikan Pancasila | 2 |
7 | Perpajakan | 3 |
8 | Riset Operasional | 3 |
Semester 5
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi Manajemen | 3 |
2 | Bisnis Internasional | 3 |
3 | Ekonomi Manajerial | 3 |
4 | Etika Bisnis | 2 |
5 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 2 |
6 | MSDM | 3 |
7 | Teknik Pengambilan Keputusan | 2 |
8 | Lab. Perpajakan | 2 |
Semester 6
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
2 | Inovasi & Leadership Entrepreneurship | 3 |
3 | Manajemen Risiko | 3 |
4 | Metodologi Penelitian | 3 |
5 | Perekonomian Indonesia | 3 |
6 | Lab. Statistika | 2 |
7 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
Semester 7
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Manajemen Strategik | 3 |
2 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
3 | Seminar Manajemen | 2 |
4 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
5 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 |
Semester 8
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
2 | Skripsi / Tugas Akhir | 5 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Brand Management | 3 |
2 | Business Creation | 3 |
3 | Business Plan | 3 |
4 | Manajemen Mutu Terpadu | 3 |
5 | Pemasaran Global | 3 |
6 | Pemasaran Jasa dan Ritel | 3 |
7 | Teori Portofolio & Analisis Investasi | 3 |