Kurikulum – Akuntansi
Program Studi S1 Akuntansi
Menu
Kurikulum - Program Studi Akuntansi
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Mata Kuliah Pilihan
Semester 1
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi Dasar 1 | 3 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
4 | Ekonomi Mikro | 3 |
5 | Ilmu Budaya Dasar | 2 |
6 | Kewirausahaan Digital | 3 |
7 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
8 | Statistika 1 | 3 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Agama | 2 |
2 | Akuntansi Dasar 2 | 3 |
3 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
4 | Ekonomi Makro | 3 |
5 | Manajemen | 3 |
6 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
7 | Statistika 2 | 3 |
8 | Lab. Komputer Aplikasi | 2 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi Biaya | 3 |
2 | Akuntansi Keperilakuan | 3 |
3 | Akuntansi Keuangan 1 | 3 |
4 | Bisnis Analitik & Big Data | 2 |
5 | Manajemen Keuangan 1 | 3 |
6 | Manajemen Pemasaran | 3 |
7 | Lab. Akuntansi Keuangan | 2 |
8 | Lab. Komputer Akuntansi | 2 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi Keuangan 2 | 3 |
2 | Bank dan Lembaga Keuangan Lain | 3 |
3 | Hukum Bisnis | 2 |
4 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 |
5 | Manajemen Keuangan 2 | 3 |
6 | Pendidikan Pancasila | 2 |
7 | Perpajakan | 3 |
8 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
Semester 5
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi Manajemen | 3 |
2 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 |
3 | Etika Bisnis | 2 |
4 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 2 |
5 | Pemeriksaan Akuntansi 1 | 3 |
6 | Teori Akuntansi | 3 |
7 | Lab. Akuntansi Biaya | 2 |
8 | Lab. Perpajakan | 2 |
Semester 6
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 |
2 | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
3 | Metodologi Penelitian | 3 |
4 | Pemeriksaan Akuntansi 2 | 3 |
5 | Lab. Statistika | 2 |
6 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
Semester 7
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
2 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
3 | Seminar Akuntansi | 2 |
4 | Lab. Akuntansi Pemeriksaan | 2 |
5 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 |
Semester 8
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
2 | Skripsi / Tugas Akhir | 5 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi Perpajakan & PPN-Bm | 3 |
2 | Akuntansi Syariah | 3 |
3 | Business Plan | 3 |
4 | Manajemen Mutu Terpadu | 3 |
5 | Pemeriksaan Pajak | 3 |
6 | Perencanaan Pajak | 3 |
7 | Perpajakan Lanjutan | 3 |
8 | Teori Portofolio & Analisis Investasi | 3 |