Kurikulum – Bisnis Digital
Program Studi S1 Bisnis Digital
Menu
Kurikulum - Program Studi Bisnis Digital
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Mata Kuliah Pilihan
Semester 1
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Akuntansi Dasar 1 | 3 |
2 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
3 | Dasar – Dasar Teknologi Informasi | 3 |
4 | Ekonomi Mikro | 3 |
5 | Kewirausahaan Digital | 3 |
6 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
7 | Statistika 1 | 3 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Agama | 2 |
2 | Akuntansi Dasar 2 | 3 |
3 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
4 | Ekonomi Makro | 3 |
5 | Manajemen | 3 |
6 | Multimedia | 2 |
7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
8 | Statistika 2 | 2 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Algortima & Pemrograman Dasar | 3 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Bisnis Analitik & Big Data | 2 |
4 | Business Plan | 3 |
5 | Ekonomi & Bisnis Digital | 3 |
6 | Ilmu Budaya Dasar | 2 |
7 | Sistem Basis Data | 3 |
8 | Web Design | 3 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Algoritma & Pemrograman Lanjutan | 3 |
2 | Hukum Bisnis | 2 |
3 | Internet Of Things (IoT) | 2 |
4 | Pemasaran Digital | 3 |
5 | Pendidikan Pancasila | 2 |
6 | Perencanaan Bisnis Rintisan | 3 |
7 | Perpajakan | 2 |
8 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
Semester 5
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Aplikasi Teknologi Finansial | 3 |
2 | Bisnis Internasional | 2 |
3 | Data Mining | 3 |
4 | Etika Bisnis | 2 |
5 | MSDM | 3 |
6 | Perilaku Konsumen & CRM | 3 |
7 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
Semester 6
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Brand & Branding | 3 |
2 | Inovasi & Leadership Entrepreneurship | 3 |
3 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
4 | Kecerdesan Buatan (AI) | 3 |
5 | Manajemen Risiko | 3 |
6 | Strategi Bisnis | 3 |
7 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
Semester 7
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Enterprise Resource Planning (ERP) | 3 |
2 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 2 |
3 | Manajemen Proyek Bisnis Digital | 2 |
4 | Metodologi Penelitian | 3 |
5 | Seminar Bisnis Digital | 2 |
6 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
Semester 8
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
2 | Skripsi / Tugas Akhir | 5 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
1 | Business Intelligence | 3 |
2 | Search Engine Optimization (SEO) | 3 |
3 | Social Media Strategy | 3 |
4 | Supply Chain Management | 3 |
5 | Visual Communication Design | 3 |